ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số: 50/2018/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 317/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 2.Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 được áp dụng cho tất cả các loại đất tại Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014; là căn cứ để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và khoản 1, Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2019.
2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Quyết định số02/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực thi hành.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
QUY ĐỊNH
Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Điều 1. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với nhóm đất nông nghiệp (bao gồm: Đất chuyên trồng lúa nước LUC, đất trồng lúa nước còn lại LUK, đất trồng lúa nương LUN, đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK, đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK, đất trồng cây lâu năm CLN, đất rừng sản xuất RSX, đất nuôi trồng thủy sản NTS): K=1.
Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với nhóm đất phí nông nghiệp (bao gồm: Đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - đô thị và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - tại đô thị):
1. Thành phố Bắc Kạn:
a) Đất ở tại đô thị (ODT)
STT | Tên đơn vị hành chính | Hệ số điều chỉnh giá đất |
---|---|---|
PHƯỜNG ĐỨC XUÂN | ||
I | Đường Võ Nguyên Giáp (đường Thành Công cũ) | |
1 | Từ ngã tư chợ Bắc Kạn đến ngã tư đường Hùng Vương | 1,10 |
2 | Từ ngã tư đường Hùng Vương đến cầu Bắc Kạn | 1,10 |
3 | Từ nhà bà Nguyễn Thị Nga đến cầu thư viện tỉnh | 1,10 |
II | Đường Trường Chinh | |
Từ ngã tư Điện lực tỉnh đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Thoát | 1,30 | |
III | Đường Hùng Vương | 1,20 |
IV | Đường Trần Hưng Đạo | 1,00 |
V | Đường Kon Tum | |
1 | Đoạn từ ngã ba giao với đường Trần Hưng Đạo đến hết Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn (đường rẽ N3) | 1,00 |
2 | Đoạn từ giáp Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn đến giao với đường Hùng Vương | 1,00 |
3 | Đoạn từ giao với đường Hùng Vương đến sau đường vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn | 1,00 |
4 | Đoạn từ sau đường vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn đến đầu cầu Huyền Tụng | 1,00 |
5 | Đoạn từ ngã ba giao với đường Trần Hưng Đạo đến hết địa phận phường Đức Xuân (về phía Nam) | 1,00 |
VI | Các trục đường phụ | |
1 | Đường rẽ đi Mỹ Thanh: Đoạn từ điểm cách lộ giới đường Kon Tum là 20m đến hết đất Tổ 1A | 1,00 |
2 | Tuyến đường đi Ngầm Bắc Kạn | |
2.1 | Đoạn từ điểm cách lộ giới đường Thành Công là 20m đến Ngầm Bắc Kạn | 1,00 |
2.2 | Từ Ngầm Bắc Kạn đến Ngã ba Vịnh Ông Kiên (Cách lộ giới đường Kon Tum là 20m) | 1,00 |
3 | Tuyến đường Bản Áng (đường vào Tổ 12) | |
3.1 | Từ điểm cách lộ giới đường Kon Tum 20m đến hết đất nhà ông Hoàng Ngọc Hải | 1,00 |
3.2 | Từ giáp đất nhà ông Hoàng Ngọc Hải đến hết đất nhà ông Nguyễn Quang | 1,00 |
3.3 | Từ hết đất nhà ông Nguyễn Quang đến ngã ba bãi rác (cũ) | 1,00 |
4 | Tuyến đường lên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (cũ): Từ cách lộ giới đường Võ Nguyên Giáp (đường Thành Công cũ) là 20m đến cổng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (cũ) | 1,00 |
5 | Tuyến đường cầu Thư viện tỉnh | |
5.1 | Từ cầu Thư viện tỉnh đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lương | 1,00 |
5.2 | Từ hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lương đến giáp lộ giới của đường Trần Hưng Đạo | 1,00 |
5.3 | Từ nhà bà Trương Thị Mỹ đến gặp đường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (cũ), (ngõ nhà nghỉ Cường Hiền) | 1,00 |
6 | Đường phố Đức Xuân: Từ cách lộ giới đường Thành Công là 20m đến cách lộ giới đường Trường Chinh 20m | 1,00 |
7 | Ngõ 9 đường Trường Chinh (Đường N5): Từ cách lộ giới của đường Trường Chinh là 20m đến cách lộ giới đường Kon Tum là 20m | 1,00 |
8 | Đường song song với đường Trường Chinh | 1,00 |
9 | Các tuyến Dân cư tổ 1B, 2, 3 | 1,00 |
10 | Đường vào khu tập thể các cơ quan Tỉnh (tập thể Xưởng trúc cũ) | 1,00 |
11 | Tuyến đường Hầm thông tin: Từ nhà bà Hà Thị Minh đến Hầm thông tin (cách lộ giới đường Trường Chinh là 20m) | 1,00 |
12 | Các tuyến đường trong khu dân cư Đức Xuân I | |
12.1 | Các trục đường nội bộ có lộ giới 11,5m | 1,00 |
12.2 | Các trục đường nội bộ có lộ giới 13,5m | 1,00 |
12.3 | Ngõ 59 đường Trường Chinh (Trục đường N3) từ hết đất nhà ông Bùi Văn Hưởng đến Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn | 1,00 |
12.4 | Đường 11,5m bao quanh chợ Đức Xuân | 1,00 |
13 | Các tuyến đường trong khu dân cư Đức Xuân II | |
13.1 | Trục đường nội bộ có lộ giới 15m | 1,20 |
13.2 | Các trục đường nội bộ còn lại | 1,20 |
14 | Khu vực còn lại của khu dân cư Sở Giao thông cũ | 1,00 |
15 | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân III | 1,20 |
16 | Khu đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | |
16.1 | Đường Nguyễn Văn Thoát | 1,10 |
16.2 | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m | 1,20 |
16.3 | Các khu vực còn lại không thuộc vị trí nêu trên | 1,00 |
17 | Khu dân cư Tổ 6 (Dược Phẩm cũ) | 1,00 |
18 | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe | 1,00 |
19 | Đường xuống Bảo hiểm thành phố đến Nhà văn hoá Tổ 7A | 1,00 |
20 | Các vị trí còn lại chưa nêu ở trên | |
20.1 | Riêng các vị trí thuộc địa phận Tổ 11B, Tổ 12 | 1,00 |
20.2 | Tổ 4, Tổ 9A, Tổ 11C | 1,00 |
20.3 | Tổ 8A, Tổ 10A | 1,00 |
20.4 | Tổ 7A, Tổ 5, Tổ 6 | 1,00 |
20.5 | Khu dân cư tổ 1A (đường vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn) | 1,00 |
20.6 | Các khu vực còn lại | 1,00 |
PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN | ||
I | Đường Võ Nguyên Giáp (đường Thành Công cũ) | |
1 | Từ ngã tư chợ Bắc Kạn đến hết đất Trụ sở Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Kạn (Sở TNMT) | 1,00 |
2 | Từ hết đất trụ sở Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Kạn (Sở TNMT) đến hết đường Võ Nguyên Giáp (đường Thành Công cũ) | 1,00 |
II | Đường Phùng Chí Kiên | |
1 | Từ điểm đầu đường Phùng Chí Kiên đến đường lên Đài truyền hình | 1,02 |
2 | Từ hết đất đường lên Đài truyền hình đến hết đất Công ty TNHH MTVQL&SC đường bộ 244 | 1,00 |
3 | Từ hết đất Công ty TNHH MTVQL&SC đường bộ 244 đến ngã ba đường Nguyễn Văn Tố | 1,00 |
III | Đường Thái Nguyên | |
1 | Từ ngã ba đường Nguyễn Văn Tố đến khe Ngoại vụ | 1,00 |
2 | Từ khe Ngoại vụ đến hết đất phường Phùng Chí Kiên | 1,00 |
IV | Đường Trường Chinh | |
Từ ngã tư đường Nguyễn Văn Thoát đến ngã tư 244 | 1,30 | |
V | Đường Kon Tum | |
Tiếp từ ngã tư 244 đến tiếp giáp địa phận phường Đức Xuân | 1,00 | |
VI | Đường nội bộ khu dân cư 244 (Khu A + khu B) | 1,00 |
VII | Khu đô thị phía Nam và khu tái định cư Đức Xuân thuộc địa phận phường Phùng Chí Kiên | |
1 | Đường Nguyễn Văn Thoát | 1,10 |
2 | Đường Dương Mạc Hiếu (30A) | 1,10 |
3 | Các trục đường nội bộ khu đô thị phía Nam có lộ giới 11,5m | 1,20 |
4 | Các trục đường nội bộ khu tái định cư Đức Xuân có lộ giới 11,5m | 1,20 |
5 | Các trục đường nội bộ khu đô thị phía Nam có lộ giới 16,5m | 1,20 |
6 | Các vị trí còn lại chưa thu hồi tại khu đô thị phía Nam (Trừ vị trí lô 1 các tuyến đường bao quanh) | 1,00 |
VIII | Đường Cứu Quốc | |
1 | Từ ngã tư chợ Bắc Kạn đến hết quán Dũng Phượng | 1,00 |
2 | Từ hết đất quán Dũng Phượng đến hết đất nhà bà Trần Thị Lựa | 1,00 |
IX | Đường Nguyễn Văn Tố | |
1 | Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Đức Ngọc | 1,00 |
2 | Từ hết đất nhà ông Nguyễn Đức Ngọc đến hết đất phường Phùng Chí Kiên | 1,25 |
X | Các trục đường phụ | |
1 | Từ đường rẽ Bưu điện đến hết đất nhà bà Ngô Thị Thuận | 1,00 |
2 | Đường lên Nhà khách Tỉnh uỷ - UBND tỉnh | 1,00 |
3 | Đường vào Khe Ngoại vụ | |
3.1 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên (QL3) 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Trường | 1,00 |
3.2 | Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Hữu đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Nam | 1,00 |
3.3 | Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Trường đến hết đất nhà ông Trần Quốc Đảo | 1,00 |
3.4 | Từ hết đất nhà bà Nguyễn Thị Đào đến hết đất nhà ông Lê Như Vương và ông Đỗ Đức Hoạt | 1,00 |
4 | Đường nhánh Tổ 4: Từ cách lộ giới đường Võ Nguyên giáp {đường Thành Công cũ (QL3)} 20m đến hết đất khe Bà Nhị | 1,00 |
5 | Từ nhà ông Nguyễn Thế Thanh đến hết đất nhà bà Hà Thị Thái | 1,00 |
6 | Đường nhánh Tổ 5: Từ cách lộ giới đường Kon Tum 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Việt Dũng | |
6.1 | Từ cách lộ giới đường Kon Tum 20m đến hết đất quán Lá Cọ | 1,00 |
6.2 | Từ nhà ông Triệu Quang Bảo đến hết nhà ông Đàm Văn Nghị | 1,00 |
7 | Đường nhánh Tổ 7 | |
7.1 | Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m đến hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn | 1,00 |
7.2 | Từ hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn đến hết khe Thiên Thần | 1,00 |
7.3 | Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m đến hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến | 1,00 |
7.4 | Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến đến đất nhà ông Nguyễn Đức Tùng | 1,00 |
7.5 | Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m đến hết đất nhà bà Hà Thị Yến | 1,00 |
8 | Đường nhánh Tổ 8 | |
8.1 | Cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m đến hết đất nhà ông Vũ Đồng Giao (Sau trường dân lập Hùng Vương) | 1,00 |
8.2 | Cách lộ giới đường Kon Tum 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài | 1,00 |
8.3 | Từ hết đất nhà Nguyễn Văn Tài đến hết đất nhà ông Ngô Văn Quân | 1,00 |
8.4 | Từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài đến hết đất nhà ông Tuấn Tiền | 1,00 |
8.5 | Từ hết đất nhà bà Hoàng Thị Phương Mai đến hết đất bà Vũ Thị Nguyệt | 1,00 |
9 | Đường nhánh Tổ 9 | |
9.1 | Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lan (Phía sau Chi cục thú y) | 1,00 |
9.2 | Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất quán gà Minh Hoạch | 1,00 |
9.3 | Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên là 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng | 1,00 |
9.4 | Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng đến đất nhà ông Đặng Đình Đoàn | 1,00 |
9.5 | Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng đến đất nhà ông Vũ Trọng Miên | 1,00 |
9.6 | Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m đến hết đất nhà ông Mai Đồng Khanh | 1,00 |
9.7 | Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường lên Tỉnh ủy) đến hết đất phường Phùng Chí Kiên | 1,00 |
9.8 | Từ nhà bà Ma Thị Thanh Huyền đến hết đất nhà ông Nguyễn Hữu Trúc | 1,00 |
9.9 | Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường vào phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh) đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thái | 1,00 |
10 | Đường nhánh Tổ 10 | |
10.1 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà bà Lê Thị Nhí (vào sau Hạt Kiểm lâm thành phố) | 1,00 |
10.2 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Cường | 1,00 |
10.3 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà bà Hay | 1,00 |
10.4 | Từ hết đất nhà bà Hay đến hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng | 1,00 |
10.5 | Từ hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng đến Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh | 1,00 |
10.6 | Từ hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc đến hết nhà bà Bùi Thị Thắm | 1,00 |
10.7 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà bà Bùi Thị Thắm | 1,00 |
10.8 | Từ hết đất nhà ông Trần Anh Sơn đến Trạm phát sóng viễn thông Bắc Kạn | 1,00 |
11 | Đường nhánh Tổ 12 | |
11.1 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà ông Phan Ngọc Bân | 1,00 |
11.2 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh | 1,00 |
11.3 | Từ nhà ông Nguyễn Văn Sánh đến hết nhà ông Bế Ngọc Phúc | 1,00 |
11.4 | Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất bà Nguyễn Thị Đường | 1,00 |
11.5 | Từ nhà ông Trần Thanh Bình đến hết nhà ông Phan Anh Hiệp | 1,00 |
11.6 | Từ nhà ông Nông Văn Huấn đến hết nhà bà Nguyễn Thị Hương | 1,00 |
11.7 | Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh đến hết đất nhà ông Phạm Văn Điệt | 1,00 |
11.8 | Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Yến đến hết nhà bà Vũ Thị Kim Oanh | 1,00 |
11.9 | Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thành | 1,00 |
12 | Đường nhánh tổ 2 | |
12.1 | Từ hết đất nhà bà Trương Thị Thục đến chân kè Lâm Viên | 1,00 |
12.2 | Đường nhánh Bưu điện đến hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần | 1,00 |
12.3 | Từ hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần đến hết nhà ông Phạm Văn Hùng | 1,00 |
13 | Các khu vực còn lại | 1,30 |
PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI | ||
I | Trục đường chính | |
1 | Từ Cầu sắt Bắc Kạn đến ngã 3 Lương thực (cũ) | 1,10 |
2 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | |
2.1 | Đường từ ngã ba lương thực (cũ) đến cầu Bắc Kạn | 1,10 |
2.2 | Từ ngã ba lương thực (cũ) đến cầu Pá Danh | 1,10 |
2.3 | Đoạn từ cầu Pá Danh đến giáp ngã ba giáp đường chiến thắng Phủ Thông | 1,00 |
3 | Đường Chiến Thắng Phủ Thông | |
3.1 | Đoạn từ ngã ba đường Chiến thắng Phủ Thông đến cổng phụ Bệnh viện 500 giường | 1,00 |
3.2 | Từ cổng phụ Bệnh viện 500 giường đến hết đất địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
4 | Đường Hoàng Văn Thụ | |
4.1 | Đoạn từ ngã ba Nam Cao đến hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
4.2 | Đoạn từ cầu Huyền Tụng đến hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
II | Các trục đường nhánh | |
1 | Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 1 | 1,20 |
2 | Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 2 | 1,00 |
3 | Đoạn sau nhà ông Chu Minh Lê Tổ 11 đến hết đất phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
4 | Đoạn từ nhà ông Hoàng Thanh Sơn (cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m) đến hết đất phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
5 | Đoạn cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m từ ngõ nhà ông Nguyễn Quốc Bích đến hết đất nhà ông Lâm Quang Oanh (tổ 7) | 1,00 |
6 | Tiếp đất nhà ông Lâm Quang Oanh đến giáp UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
7 | Từ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến UBND phường + Khu dân cư tổ 9 | 1,00 |
8 | Đường vào Trạm y tế Minh Khai cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến khu dân cư Tổ 17 | 1,00 |
9 | Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 11,5m | 1,00 |
10 | Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 6,0m | 1,00 |
11 | Các vị trí còn lại của Tổ 4; Tổ 5 | 1,00 |
12 | Bưu điện Minh Khai đi Nà Pèn | |
12.1 | Từ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đất nhà ông Hà Văn Đức | 1,00 |
12.2 | Từ giáp nhà ông Hà Văn Đức đến hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
13 | Từ Công an thành phố (cũ) đến hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng | 1,00 |
14 | Từ hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng đến hết địa phận Tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai | 1,00 |
15 | Các vị trí còn lại của Tổ 15, 16, 17 | 1,00 |
16 | Từ Công an Thị xã (cũ) đến giáp đất nhà ông Đặng Văn Toàn, Tổ 15 | 1,00 |
17 | Đường trong khu dân cư Nà Cốc | 1,00 |
18 | Khu vực Tổ 2 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đất nhà ông Ngôn Văn Giai | 1,00 |
19 | Đường rẽ vào Tăng thiết giáp Tổ 14 (cách đường Chiến Thắng Phủ Thông là 20m) | 1,00 |
20 | Từ đất nhà bà Đoàn Hồng Nhung đến Ngầm Bắc Kạn | 1,00 |
21 | Các vị trí còn lại của Tổ 7, 8, 9 | 1,00 |
22 | Đoạn đường Tổ 6 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đất nhà ông Nông Ngọc Tân | 1,00 |
23 | Khu vực còn lại Tổ 6 | 1,00 |
24 | Các vị trí còn lại của Tổ: 11; 12; 13; 14 | 1,00 |
25 | Các khu vực còn lại | 1,00 |
PHƯỜNG SÔNG CẦU | ||
I | Đường Võ Nguyên Giáp (đường Thành Công cũ) | |
1 | Từ ngã tư Chợ Bắc Kạn đến ngã tư đường Hùng Vương | 1,10 |
2 | Ngã tư đường Hùng Vương đến cầu Bắc Kạn | 1,10 |
II | Đường Hùng Vương | 1,20 |
III | Đường Đội Kỳ | |
1 | Từ ngã ba đường Hùng Vương đến hết nhà bà Nguyễn Thị Loan | 1,00 |
2 | Từ đất ông Bùi Đình Nam đến ngã tư phố Quang Sơn | 1,00 |
3 | Từ ngã tư phố Quang Sơn đến gặp đường Bàn Văn Hoan | 1,00 |
IV | Đường Thanh niên | |
1 | Đoạn từ cách lộ giới đường Thành Công là 20m đến giáp Suối Nông Thượng | 1,00 |
2 | Từ suối Nông Thượng đến hết đất tỉnh Đoàn | 1,00 |
3 | Từ tiếp đất tỉnh Đoàn đến hết đường Thanh Niên | 1,00 |
V | Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn) | |
1 | Đoạn từ ngã tư chợ Bắc Kạn đến hết đất nhà bà Phạm Thị Thái | 1,00 |
2 | Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Thái đến giáp đất nhà bà Đinh Thị Loan | 1,00 |
3 | Từ đất nhà bà Đinh Thị Loan đến cầu Đen | 1,11 |
4 | Từ cầu Đen đến hết đất cây xăng Thương nghiệp | 1,67 |
5 | Từ hết đất cây xăng Thương nghiệp đến hết đất nhà bà Đỗ Thị Thanh | 1,50 |
6 | Từ giáp đất nhà bà Đỗ Thị Thanh đến đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái | 1,20 |
7 | Từ đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái đến giáp đất nhà ông Vũ Đức Cánh | 1,33 |
8 | Từ đất nhà ông Vũ Đức Cánh đến hết đất nhà ông Vũ VănVinh | 1,00 |
9 | Từ giáp đất nhà ông Vũ Văn Vinh đến hết đất phường Sông Cầu | 1,00 |
VI | Đường Nguyễn Văn Tố | |
Đoạn từ cách lộ giới đường Cứu Quốc 20m đến giáp đất Nông Thượng | 1,25 | |
VII | Các trục đường phụ | |
1 | Đoạn từ đường Cứu Quốc đến cuối đường Thanh Niên | |
1.1 | Từ ngã ba đường Cứu Quốc đến trường THCS Bắc Kạn | 1,00 |
1.2 | Từ giáp trường THCS Bắc Kạn đến cuối đường Thanh Niên | 1,00 |
2 | Đường vào trường Quân sự | |
2.1 | Từ ngã ba đường Thanh Niên đến cầu Dương Quang | 1,00 |
2.2 | Từ cầu Dương Quang đến hết đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh | 1,00 |
2.3 | Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh đến hết địa phận phường Sông Cầu | 1,00 |
3 | Từ ngã tư đường Cứu Quốc đến đầu cầu Dương Quang (đường Bàn Văn Hoan) | 1,00 |
4 | Tuyến đường nội bộ trong khu dân cư Quang Sơn | 1,00 |
5 | Đường Đội Kỳ cũ | |
5.1 | Đoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn đến cầu Đội Kỳ | 1,00 |
5.2 | Từ cầu Đội Kỳ đến gặp đường Đội Kỳ | 1,00 |
6 | Đường từ ngã ba giao đường Hùng Vương với đường Đội Kỳ ra đường Thanh Niên | 1,00 |
7 | Từ giáp đất tỉnh Đoàn đến đất nhà bà Trần Thị Duyên giáp đất lô 1 đường Đội Kỳ | 1,00 |
8 | Đường vào nhà ông Phùng Thế Cập (Đoạn cách lộ giới đường Cứu Quốc là 20m đến ao trường Nội trú) | 1,00 |
9 | Đường vào trường Nội trú: Tính từ giáp đất nhà ông Hoàng Văn Trung đến hết đất nhà bà Hà Thị Nha | 1,00 |
10 | Đường đi Nông Thượng cũ: Từ suối Nông Thượng (khu trại giam cũ đến điểm gặp đường Nguyễn Văn Tố) | 1,00 |
11 | Đoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn, từ nhà ông Vũ Đình Viên đến giáp đất nhà ông Tống Văn Tính | 1,00 |
